Coloca los tambores vacíos en las paletas, el transportador envía a la estación de llenado, la boquilla de llenado puede ser móvil por delante y por detrás, izquierda y derecha, después de terminar de llenar, envía a otro transportador y usa carretilla elevadora para quitarlo
| Peso máximo | 1200kg |
| Valor de graduación | 200g |
| Precisión de llenado | ±0.2% |
| Velocidad de llenado | 200L: 30-45 barriles/hora 1000L: 5 barriles/hora * La velocidad de llenado real depende de la velocidad de alimentación del material y la competencia operativa |
| Temperatura del material | ≤40℃ |
| Dispositivo de pesaje | 1200×1200×90mm |
| Tamaño máximo de la bandeja | 1200×1200×150mm |
| Rango de temperatura ambiente aplicable | 0-40℃ |
| Humedad relativa | 56-78%, non-condensing |
| Fuente de alimentación | 380V, 50Hz/1.55kW |
| Presión de la fuente de aire | 0.6-0.8MPa |
| Presión del material | ≤0.2MPa |
| Altura de entrada de alimentación | 1700mm |
| Diámetro del puerto de alimentación | Ø 44mm |
| Diámetro exterior del cabezal de llenado | Ø 48mm |
| Diámetro del barril correspondiente | ≥Ø 58mm |
| Dimensiones | 1615×2330×4000mm (L×An×Al) |
| La columna de la máquina de llenado debe fijarse en el suelo con tornillos de expansión. | |
Dirección.: No. 16, He Shan Huan Road, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China
Teléfono móvil:
+86-13685270809 (WhatsApp)
Tel.: +86-519-82112618
Fax: +86-519-82113618
E-mail:
Fiona@ztchina.net
fiona@ztpack.net
zt-pack@hotmail.com