Completa automáticamente la descodificación, llenado, taponado, sellado, etiquetado, código QR, desembalaje, embalaje, sellado y paletizado de botellas, equipado con una cubierta de protección ambiental integrada. Se ajusta a los estándares de seguridad, protección del medio ambiente y tres niveles inteligentes, y el proceso de producción se coordina automáticamente, lo que es estable y eficiente.
Modelo | |||||
Dimensiones | 2000(L)x710(An)x2200(Al) mm | 2200(L)x710(An)x2200(Al) mm | 2300(L)x710(An)x2200(Al) mm | ||
Cabezal de llenado | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Capacidad (500 mL) | 1500B/H | 2000B/H | 2500B/H | 3000B/H | 4000B/H |
Potencia | 1kW | 1kW | 1kW | 1.5kW | 1.5kW |
Botella adecuada | Diámetro: ⌀40mm - ⌀100mm, altura: 80mm-280mm | ||||
Precisión de llenado | ≤100ml: ±1.5ml 100-500ml: ±2ml 500-1000ml: ±3ml | ||||
Diámetro del cuello | ≤Φ10mm (se puede diseñar bajo requerimiento) | ||||
Rango de llenado | 100ml-5000ml | ||||
Presión de aire | 0.6Mpa | ||||
Fuente de alimentación | 220V, 50Hz/60Hz |
Dirección.: No. 16, He Shan Huan Road, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China
Teléfono móvil:
+86-13685270809 (WhatsApp)
Tel.: +86-519-82112618
Fax: +86-519-82113618
E-mail:
Fiona@ztchina.net
fiona@ztpack.net
zt-pack@hotmail.com