Modelo NO. | ZSP-A | Aplicación | Bebidas, productos lácteos, productos de limpieza, cosméticos, productos para cuidado de la piel, aceite, té, vegetales, frutas, carnes, sazonadores, etc. |
Tipo de Empaque | Empaque rígido | Función de Circulación | En el embalaje |
Uso | Embalaje | Modo de Operación | Embalaje de productos de exportación |
Voltaje | Según la máquina | Certificación | Ce ISO SGS |
Tipo de Máquina | Llenadora de aceite | Material de Llenado | Alimentos, salsas, mermeladas |
Forma de las Botellas | Redondas/ Cuadradas | Volumen de Llenado | 100ml-1L /1-5L /5-30L/ 208L |
Capacidad | 800-4500bph a escoger | Tipo de Tapa | Tapa rosa / Tapa a presión |
Tipo de Botella | Plástico/ Metal / Vidrio | Peso | 1850kg |
Cabezales de Llenado | De 6 a 32 cabezales de llenado | Marca | ZT-PACK |
Material de Embalaje | Embalaje de Madera Ideal para Exportación | Especificación | 2400*1300*2200 |
Lugar de Origen | China | Código Arancelario | 8422303090 |
La llenadora de pistón con servo motor es una innovadora máquina diseñada para llenar líquidos que ha recibido reconocimiento a nivel internacional. Esta llenadora de pistón lineal es ideal líquidos viscosos, tales como cremas. Utiliza control PLC y un panel de control con pantalla táctil; esta máquina se caracteriza por su alta precisión en la medición, operación estable, baja emisión de ruidos, rango amplio de configuración, una excepcional velocidad de llenado. Los operadores pueden controlar cada cabezal de llenado por medio del panel de control con pantalla táctil. Cabe resaltar que esta máquina está hecha con acero inoxidable de alta calidad, que es muy resistente y está en conformidad con las normas GMP.
Modelo | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
Dimensión | 2200mm (Largo)x1100mm(Ancho)x2200mm(Ancho) | 2300mm(L)x1100mm(A)x2200mm(H) | 2400mm(L)x1100mm(W)x2200mm(H) | ||
Capacidad de Llenado | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Capacidad(1L) | 1800B/H | 2400 B/H | 3000 B/H | 3600 B/H | 4800 B/H |
Potencia | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.5KW |
Botellas Adecuadas | Diámetro: Φ40mm--Φ100mm Alto:80mm--280mm | ||||
Diámetro del Cuello de Botellas | Φ18mm | ||||
Rango de Llenado | 50ml--1000ml | ||||
Presión de Aire | 0.6Mpa--0.8Mpa | ||||
Fuente de Alimentación | 380V ;50HZ |
Contenedores y especificaciones (1L-5L)
Modelo | ZSP-6A | ZSP-8A |
Dimensión | 2200mm(Largo)x1100mm(Ancho)x2200mm(Alto) | 2400mm(Largo)x1100mm(Ancho)x2200mm(Alto) |
Cabezal de Llenado | 6 | 8 |
Capacidad(1L) | 1800B/H | 2200 B/H |
Capacidad(5L) | 700B/H | 900 B/H |
Potencia | 3KW | 4KW |
Botellas Adecuadas | Botellas redondas: altura:100-320mm diámetro:Φ60-140mm, botellas planas: longitud:100-200mm ancho:40-80mm alto:150-300mm diámetro del cuello de la botella:≤Φ30mm,≥Φ30 personalizable | |
Rango de Llenado | 1000ml--5000ml | |
Presión de Aire | 0.6Mpa--0.8Mpa | |
Fuente de Alimentación | 380V ;50HZ |
Dirección.: No. 16, He Shan Huan Road, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China
Teléfono móvil:
+86-13685270809 (WhatsApp)
Tel.: +86-519-82112618
Fax: +86-519-82113618
E-mail:
Fiona@ztchina.net
fiona@ztpack.net
zt-pack@hotmail.com