Modelo NO. | FXG-1 | Propiedades Mecánicas del Material de Embalaje | Sellado de Contenedores Flexible |
Tipo de Material a Envasar | Líquidos | Potencia | 2.5kw |
Presión de Aire | 0.6-0.8MPa | Diámetro de la Tapa | 30-80mm |
Altura de la Tapa | 15-50mm | Capacidad | 2000bph |
Peso | 800kg | Material de la Máquina | SS304 |
Certificados | Ce, ISO, SGS | Servicios Postventa | Piezas de Repuesto Gratuitas, Instalación in-situ |
Marca | ZT-PACK | Material de Embalaje | Embalaje de Madera Ideal para Exportación |
Especificaciones | 2195*1300*2300mm | Lugar de Origen | China, Jiangsu |
Código Arancelario | 8422303090 |
La máquina tapadora automática es ideal para tapar botellas con una capacidad de 1L hasta 5L. Esta máquina tapadora consiste en una máquina ordenadora de tapas, un alimentador de tapas, sistema de prensado de tapas, un mecanismo de movimiento, sistema de transporte y un sistema de control. En comparación con las tapadoras convencionales que necesitan detenerse durante el proceso para evitar que el material a envasar salpique fuera de la botella, este modelo de tapadora tiene la capacidad de implementar el proceso de prensado de tapas de forma continua y automática.
1 | Capacidad | ≤2000 botellas/horas |
2 | Calificación de tapado | ≥99% |
3 | Tipos de Botellas Aplicables | Botellas Redondas: Φ50-140mm altura: 230-340mm Botellas Planas: longitud 45-250mm ancho 45-140mm alto 90-340mm |
4 | Especificaciones de las Tapas | Φ30-65mm H15-30mm |
5 | Presión de Aire | 0.6~0.8MPa |
6 | Fuente de Energía | ~380V 50Hz |
7 | Potencia | 2.5KW |
8 | Peso | 800Kg |
9 | Dimensiones Externas | 2195×1300×2300mm (Largo×Ancho×Alto) |
Dirección.: No. 16, He Shan Huan Road, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China
Teléfono móvil:
+86-13685270809 (WhatsApp)
Tel.: +86-519-82112618
Fax: +86-519-82113618
E-mail:
Fiona@ztchina.net
fiona@ztpack.net
zt-pack@hotmail.com